[[ход работы]]
Title | Year | Source | Description |
---|---|---|---|
Neural Architecture Search with Reinforcement Learning | 2014 | paper | Поиск архитектуры сети с использованием обучения с подкреплением с основой на RNN |
Handbook of Evolutionary Computation | 1997 | paper | --- |
SNAS: STOCHASTIC NEURAL ARCHITECTURE SEARCH | 2020 | papeer | |
Auto-Keras: An Efficient Neural Architecture Search System | 2019 | paper | Поиск архитектуры на основе байесовской оптимизации. |
Neural Architecture Search with Bayesian Optimisation and Optimal Transport | 2018 | paper | Поиск архитектуры на основе байесовской оптимизации. |
Neural predictor for neural architecture search |
2019 | paper | Пример использования GNN в качестве суррогатной функции |
Few-shot Neural Architecture Search | 2021 | paper | Использование нескольких supernet чтобы избежать обучения моделей для обучения моделей для обучения суррогатной функции с нуля. |
Neural Predictor for Neural Architecture Search | 2019 | paper | Использование GCN для предсказания perfomance модели |
Title | Year | Source | Description |
---|---|---|---|
Neural Ensemble Search for Uncertainty Estimation and Dataset Shift | 2021 | paper | Представлены два метода построения ансамбля нейронных моделей в случае сдвига в данных, также есть подробный обзор статей посвященных NES |
Neural ensemble search via Bayesian sampling | 2022 | paper | Пример современного составления ансамбля |
One-Shot Neural Ensemble Architecture Search by Diversity-Guided Search Space Shrinking |
2021 | paper | Пример современного составления ансамбля |
Title | Year | Source | Description |
---|---|---|---|
Automatically Designing CNN Architectures Using the Genetic Algorithm for Image Classification | 2020 | paper | - |
Efficient Neural Architecture Search via Parameter Sharing | 2018 | paper | - |
Evolutionary Architecture Search for Graph Neural Networks | 2020 | paper | - |
Title | Year | Source | Description |
---|---|---|---|
Similarity surrogate-assisted evolutionary neural architecture search with dual encoding strategy | 2024 | paper | Представлен алгоритм, оценивающий схожесть архитектуры, но только для одной функции |
Surrogate-Assisted Evolutionary Deep Learning Using an End-to-End Random Forest-Based Performance Predictor | 2019 | paper | - |
A Comprehensive Survey of Neural Architecture Search: Challenges and Solutions | 2021 | paper | - |
NSgGANetV2: Evolutionary Multi-Objective Surrogate-Assisted Neural Architecture Search | 2020 | paper | - |
MoSegNAS: Surrogate-assisted Multi-objective Neural Architecture Search for Real-time Semantic Segmentation | 2022 | paper | - |
Convolutional Neural Networks based Lung Nodule Classification: A Surrogate-Assisted Evolutionary Algorithm for Hyperparameter Optimization | 2015 | paper | - |
A Survey on Evolutionary Neural Architecture Search | 2022 | paper | Обзор основных алгоритмов поиска архитектур нейронных сетей. |
EMONAS-Net: Efficient multiobjective neural architecture search using surrogate-assisted evolutionary algorithm for 3D medical image segmentation | 2021 | paper | --- |
Title | Year | Source | Description |
---|---|---|---|
DARTS: Differentiable Architecture Search | 2020 | paper | - |
Brain tumor detection using CNN, AlexNet & GoogLeNet ensembling learning approaches | 2023 | paper | - |
Combining global and local surrogate models to accelerate evolutionary optimization | 2006 | paper | - |
A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databaseswith Noise |
1996 | paper | DBSCAN original paper |
Adam: A Method for Stochastic Optimization | 2014 | paper | Adam original paper |
Ensemble Classification and Regression-Recent Developments, Applications and Future Directions | 2016 | paper | Рассказывается о преимуществах ансамблей над одиночными моделями при различном использовании. |
Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks | 2016 | paper | Оригинальная статья посвященная GCN |
Simple and scalable predictive uncertainty estimation using deep ensembles | 2017 | Реализация DeepEns -- базового алгоритма составления ансамбля на основе баггинга | |
Facenet: A unified embedding for face recognition and clustering | 2015 | В статье представлена реализация Triplet loss | |
NAS-Bench-101: Towards Reproducible Neural Architecture Search | 2019 | paper | Представление графа с вершинами в виде операций |