File tree
3 files changed
+107
-3
lines changed- src/Futhark
- IR/Prop
- Optimise/Simplify/Rules
- unittests/Futhark/IR/Prop
3 files changed
+107
-3
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| 12 | + | |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
| |||
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
| 22 | + | |
21 | 23 |
| |
| 24 | + | |
22 | 25 |
| |
| 26 | + | |
23 | 27 |
| |
24 | 28 |
| |
25 | 29 |
| |
| |||
101 | 105 |
| |
102 | 106 |
| |
103 | 107 |
| |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
366 | 366 |
| |
367 | 367 |
| |
368 | 368 |
| |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
369 | 379 |
| |
370 | 380 |
| |
371 | 381 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
14 | 17 |
| |
15 | 18 |
| |
16 | 19 |
| |
| |||
35 | 38 |
| |
36 | 39 |
| |
37 | 40 |
| |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
40 | 80 |
| |
41 | 81 |
| |
42 | 82 |
| |
43 | 83 |
| |
44 |
| - | |
| 84 | + |
0 commit comments